Billigste benzin i 4281 Gørlev
Gørlev ligger i Kalundborg kommune. 7 stationer i postnummer 4281. Gennemsnit benzin 95: 16.24 kr./l (landsgennemsnit 16.21 kr.).
Billigste 10 stationer
| # | Kæde | Station | Adresse | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OK | OK Gørlev | Algade 30 | 16.19 kr. |
| 2 | Shell | Shell GØrlev | GØRLEV LANDEVEJ 5 | 16.29 kr. |
| # | Kæde | Station | Adresse | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OK | OK Gørlev | Algade 30 | 15.79 kr. |
| 2 | Shell | Shell GØrlev | GØRLEV LANDEVEJ 5 | 15.89 kr. |
| # | Kæde | Station | Adresse | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell | Shell GØrlev | GØRLEV LANDEVEJ 5 | 18.79 kr. |
| # | Kæde | Station | Adresse | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clever | Clever Kirkevangen 29 | Kirkevangen 29 | 4.50 kr. |
| 2 | Clever | Clever Tværstenen 2 | Tværstenen 2 | 4.50 kr. |
| 3 | E.ON Drive | Reersø kro | Strandvejen 46 | 4.95 kr. |
| # | Kæde | Station | Adresse | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clever | Clever Tværstenen 2 | Tværstenen 2 | 7.20 kr. |
| 2 | Clever | Clever Algade 37 | Algade 37 | 7.20 kr. |
Kort over 4281 Gørlev
Alle stationer
| Kæde | Station | Adresse | Brændstof |
|---|---|---|---|
| Shell | Shell GØrlev | GØRLEV LANDEVEJ 5 | B95 B98 Diesel |
| OK | OK Gørlev | Algade 30 | B95 Diesel |
| Clever | Clever Algade 37 | Algade 37 | DC |
| Clever | Clever Kirkevangen 29 | Kirkevangen 29 | AC |
| Clever | Clever Tværstenen 2 | Tværstenen 2 | AC DC |
| E.ON Drive | Reersø kro | Strandvejen 46 | AC |
| Norlys | Kalundborgvej 29, Gørlev | Kalundborgvej 29 | AC |
Andre postnumre i Kalundborg
Kæder i kommunen
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange tankstationer er der i postnummer 4281?
Der er 7 tankstationer registreret i 4281 Gørlev. Listen opdateres automatisk hver 15. minut.
Hvad er gennemsnitsprisen på benzin 95 i 4281 Gørlev?
Gennemsnitsprisen for benzin 95 i 4281 Gørlev er 16.24 kr. pr. liter ifølge seneste opdatering.
Hvilken kommune hører postnummer 4281 til?
Postnummer 4281 Gørlev ligger i Kalundborg kommune.
Hvor ofte opdateres priserne?
Priser opdateres hver 15. minut fra branchekilder. Historik gemmes i 13 måneder.