Günstigstes Benzin in Bornholm
Bornholm hat 43 Tankstellen. Durchschnittspreis für Benzin 95: 17.42 DKK/L — Landesdurchschnitt: 17.41 DKK/L.
Günstigste 10 Tankstellen
| # | Marke | Tankstelle | Adresse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uno-X | Uno-X Rønne Øster Ringvej | Øster Ringvej 2 | 17.39 DKK |
| 2 | Uno-X | Uno-X Aakirkeby | Birgersvej 1 | 17.39 DKK |
| 3 | F24 | F24 | Helligdomsvej 1 Gudhjem 3760 Danmark | 17.39 DKK |
| 4 | Uno-X | Uno-X Nexø Søbækken | Søbækken 2 | 17.39 DKK |
| 5 | Uno-X | Uno-X Rønne Store Torvegade | Store Torvegade 96 | 17.39 DKK |
| 6 | F24 | F24 | Almindingensvej 34 Østermarie 3751 Danmark | 17.39 DKK |
| 7 | Uno-X | Uno-X Klemensker | Sct. Klemensgade 3 | 17.39 DKK |
| 8 | F24 | F24 | Havnegade 21 Neksø 3730 Danmark | 17.39 DKK |
| 9 | Oil! | OIL! tank & go Nexø | Torvegade 23, 3720 Nexø | 17.39 DKK |
| 10 | Shell | Shell RØnne | ZARTMANNSVEJ 100 | 17.49 DKK |
| # | Marke | Tankstelle | Adresse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uno-X | Uno-X Rønne Øster Ringvej | Øster Ringvej 2 | 18.89 DKK |
| 2 | Uno-X | Uno-X Aakirkeby | Birgersvej 1 | 18.89 DKK |
| 3 | F24 | F24 | Helligdomsvej 1 Gudhjem 3760 Danmark | 18.89 DKK |
| 4 | Uno-X | Uno-X Nexø Søbækken | Søbækken 2 | 18.89 DKK |
| 5 | Uno-X | Uno-X Rønne Store Torvegade | Store Torvegade 96 | 18.89 DKK |
| 6 | F24 | F24 | Almindingensvej 34 Østermarie 3751 Danmark | 18.89 DKK |
| 7 | Uno-X | Uno-X Klemensker | Sct. Klemensgade 3 | 18.89 DKK |
| 8 | F24 | F24 | Havnegade 21 Neksø 3730 Danmark | 18.89 DKK |
| 9 | Oil! | OIL! tank & go Nexø | Torvegade 23, 3720 Nexø | 18.89 DKK |
| 10 | Shell | Shell RØnne | ZARTMANNSVEJ 100 | 18.99 DKK |
| # | Marke | Tankstelle | Adresse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F24 | F24 | Almindingensvej 34 Østermarie 3751 Danmark | 18.49 DKK |
| 2 | F24 | F24 | Havnegade 21 Neksø 3730 Danmark | 18.49 DKK |
| 3 | F24 | F24 | Helligdomsvej 1 Gudhjem 3760 Danmark | 18.49 DKK |
| 4 | Shell | Shell Åkirkeby | VESTERBRO 34 | 19.99 DKK |
| 5 | Shell | Shell RØnne | ZARTMANNSVEJ 100 | 19.99 DKK |
| # | Marke | Tankstelle | Adresse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clever | Clever Havnen 8 | Havnen 8 | 4.50 DKK |
| 2 | Clever | Clever Kirkeplads 3B | Kirkeplads 3B | 4.50 DKK |
| 3 | Clever | Clever Vestre Strandvej 25 | Vestre Strandvej 25 | 4.50 DKK |
| 4 | Clever | Clever Smedegade 4 | Smedegade 4 | 4.50 DKK |
| 5 | Clever | Clever Kirkestien 1 | Kirkestien 1 | 4.50 DKK |
| 6 | Clever | Clever Store Torvegade 17 | Store Torvegade 17 | 4.50 DKK |
| 7 | Clever | Clever Nordre Kystvej 34 | Nordre Kystvej 34 | 4.50 DKK |
| 8 | Clever | Clever Svaneke Torv 4 | Svaneke Torv 4 | 4.50 DKK |
| 9 | Clever | Clever Klinteløkken 9F | Klinteløkken 9F | 4.50 DKK |
| 10 | Clever | Clever Strandvejen 116 | Strandvejen 116 | 4.50 DKK |
| # | Marke | Tankstelle | Adresse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clever | Clever Nordre Kystvej 28 | Nordre Kystvej 28 | 7.20 DKK |
| 2 | Clever | Clever Sankt Mortens Gade 2, 3700 Rønne 2 | Sankt Mortens Gade 2, 3700 Rønne 2 | 7.20 DKK |
| 3 | Clever | Clever Vesterbro 11 | Vesterbro 11 | 7.20 DKK |
| 4 | Clever | Clever Østre Ringvej 2B | Østre Ringvej 2B | 7.20 DKK |
Karte von Bornholm
Alle Tankstellen
| Marke | Tankstelle | Adresse | Kraftstoff |
|---|---|---|---|
| Shell | Shell Åkirkeby | VESTERBRO 34, 3720 | B95 B98 Diesel |
| Shell | Shell RØnne | ZARTMANNSVEJ 100, 3700 | B95 B98 Diesel |
| Circle K | CIRCLE K ALLINGE | Nordre Borrelyngvej 1A, 3770 | B95 Diesel |
| Circle K | CIRCLE K RØNNE | Zahrtmannsvej 99, Rundkørslen, 3700 | B95 Diesel |
| Uno-X | Uno-X Aakirkeby | Birgersvej 1, 3720 | B95 Diesel |
| Uno-X | Uno-X Klemensker | Sct. Klemensgade 3, 3782 | B95 Diesel |
| Uno-X | Uno-X Nexø Søbækken | Søbækken 2, 3730 | B95 Diesel |
| Uno-X | Uno-X Rønne Øster Ringvej | Øster Ringvej 2, 3700 | B95 Diesel |
| Uno-X | Uno-X Rønne Store Torvegade | Store Torvegade 96, 3700 | B95 Diesel |
| F24 | F24 | Helligdomsvej 1 Gudhjem 3760 Danmark, 3760 | B95 B98 Diesel |
| F24 | F24 | Almindingensvej 34 Østermarie 3751 Danmark, 3751 | B95 B98 Diesel |
| F24 | F24 | Havnegade 21 Neksø 3730 Danmark, 3730 | B95 B98 Diesel |
| Oil! | OIL! tank & go Nexø | Torvegade 23, 3720 Nexø, 3720 | B95 Diesel |
| Clever | Clever Brinkevej 6G | Brinkevej 6G, 3770 | AC |
| Clever | Clever Havnen 8 | Havnen 8, 3730 | AC |
| Clever | Clever Kirkeplads 3B | Kirkeplads 3B, 3770 | AC |
| Clever | Clever Kirkestien 1 | Kirkestien 1, 3760 | AC |
| Clever | Clever Klinteløkken 9F | Klinteløkken 9F, 3770 | AC |
| Clever | Clever Nordre Kystvej 28 | Nordre Kystvej 28, 3700 | AC DC |
| Clever | Clever Nordre Kystvej 34 | Nordre Kystvej 34, 3700 | AC |
| Clever | Clever Østre Ringvej 2B | Østre Ringvej 2B, 3700 | DC |
| Clever | Clever Sankt Mortens Gade 2, 3700 Rønne 2 | Sankt Mortens Gade 2, 3700 Rønne 2, 3700 | DC |
| Clever | Clever Skolestræde 5 | Skolestræde 5, 3730 | AC |
| Clever | Clever Smedegade 4 | Smedegade 4, 3720 | AC |
| Clever | Clever Snellemark 41D | Snellemark 41D, 3700 | AC |
| Clever | Clever Store Torvegade 17 | Store Torvegade 17, 3700 | AC |
| Clever | Clever Strandvejen 116 | Strandvejen 116, 3700 | AC |
| Clever | Clever Strandvejen 79 | Strandvejen 79, 3700 | AC |
| Clever | Clever Svaneke Torv 4 | Svaneke Torv 4, 3740 | AC |
| Clever | Clever Vesterbro 11 | Vesterbro 11, 3720 | DC |
| Clever | Clever Vestre Strandvej 25 | Vestre Strandvej 25, 3730 | AC |
| Norlys | Birgersvej 9A, Aakirkeby | Birgersvej 9A, 3720 | DC |
| Norlys | BON - Bornholm | Ekkodalsvejen 2, 3720 | AC |
| Norlys | Bornholms Golfklub | Plantagevej 3B, 3700 | AC |
| Norlys | Meny Rønne | Store Torv 11, 3700 | DC |
| Norlys | Munch Petersens Vej 8, Rønne | Munch Petersens Vej 8, 3700 | AC |
| Norlys | Zahrtmannsvej 44, Rønne | Zahrtmannsvej 44, 3700 | AC |
| NRGi Erhverv | E-Care Bornholm | Brovangen 2, 3720 | DC |
| NRGi Erhverv | Haslevej 19 | Haslevej 19, 3700 | AC |
| Bornholms Energi & Forsyning | Industrivej | Industrivej 1A, 3700 | AC |
| Bornholms Energi & Forsyning | Kraftvej | Kraftvej 2, 3700 | AC |
| NRGi Erhverv | Melstedvej 27 | Melstedvej 27, 3760 | AC |
| Bornholms Energi & Forsyning | Skansevej | Skansevej 2, 3700 | AC |
Größere Städte
Marken in dieser Kommune
Postleitzahlen und Orte in Bornholm
Die Kommune Bornholm umfasst 9 Postleitzahlen in 9 Ortsbereichen. Die vollständige Liste siehst du unten.
| Ort | Postleitzahlen |
|---|---|
| Aakirkeby | 3720 |
| Allinge | 3770 |
| Gudhjem | 3760 |
| Hasle | 3790 |
| Klemensker | 3782 |
| Nexø | 3730 |
| Rønne | 3700 |
| Svaneke | 3740 |
| Østermarie | 3751 |
Häufige Fragen
Wie viele Tankstellen gibt es in Bornholm?
In der Kommune Bornholm sind in Fewlys Datenbank 43 Tankstellen erfasst. Wir aktualisieren die Liste automatisch alle 15 Minuten.
Wie hoch ist der durchschnittliche Benzin-95-Preis in Bornholm?
Der durchschnittliche Benzin-95-Preis in Bornholm liegt laut letzter Aktualisierung bei 17.42 DKK pro Liter.
Welche Postleitzahlen gehören zur Kommune Bornholm?
Die Kommune Bornholm umfasst 9 Postleitzahlen. Die vollständige Liste der PLZ und Orte siehst du weiter unten.
Wie oft werden die Preise aktualisiert?
Preise werden alle 15 Minuten aus Branchenquellen aktualisiert. Die Historie wird 13 Monate gespeichert.
Warum unterscheiden sich die Preise zwischen Tankstellen?
Lokaler Wettbewerb, Lieferkosten und Markenpreispolitik. Nutze die Liste oben, um die günstigste Tankstelle in der Gegend zu finden.